POSICIÓN | EQUIPO | PORCENTAJE | |
1 | Guadalajara | 1.6598 | |
2 | Toluca | 1.6495 | |
3 | Pachuca | 1.6082 | |
4 | Cruz Azul | 1.5567 | |
5 | San Luis | 1.5052 | |
6 | Pumas | 1.4330 | |
7 | Santos | 1.4021 | |
8 | América | 1.3711 | |
9 | Atlante | 1.3711 | |
10 | Atlas | 1.2990 | |
11 | Morelia | 1.2784 | |
12 | Jaguares | 1.2680 | |
13 | Monterrey | 1.2577 | |
14 | Puebla | 1.1746 | |
15 | Tecos | 1.1443 | |
16 | Tigres | 1.1237 | |
17 | Necaxa | 1.0825 | |
18 | Indios Juárez | 1.0690 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario