Power Rankings del 2009: Semana 10 | ||||
| RK | EQUIPO | MARCA | COMENTARIO |
1 (1) | 8-0-0 | En la Semana 10 visitando a los Rams, la defensiva de los Saints puede esperar ver mucho de Steven Jackson, independientemente del marcador. (Sando) | ||
2 (2) | 8-0-0 | Que empiece la expectativa para otro grandioso enfrentamiento de noviembre entre Patriots y Colts. (Kuharsky) | ||
3 (3) | 7-1-0 | Pese a venir de su semana de descanso, probablemente no perderán nada de momentum. (Chadiha) | ||
4 (6) | 6-2-0 | Si los Bengals vencen a Pittsburgh en la Semana 10 para barrer la serie, la AFC Norte será prácticamente suya. (Chadiha) | ||
5 (7) | 6-2-0 | Buscan venganza, después de su anterior derrota frente a los Bengals. (Chadiha) | ||
6 (5) | 6-2-0 | Con Tom Brady, los Pats están en el tope de la AFC Este de nuevo. La vida ha regresado a la normalidad. (Clayton) | ||
7 (4) | 6-2-0 | Los errores de la ofensiva fueron más de los que los Broncos pudieron resistir ante Pittsburgh. (Kuharsky) | ||
8 (8) | 6-2-0 | Un equipo más maduro de los Cowboys rige la NFC Este. (Clayton) | ||
9 (11) | 5-3-0 | Derrotas de los Packers y Bears están ayudando a los Falcons, pensando en un boleto de comodín a postemporada. (Sando) | ||
10 (13) | 5-3-0 | A medio camino de una marca de 10-6, gracias a cuatro triunfos en cuatro partidos fuera del University of Phoenix Stadium. (Sando) | ||
11 (9) | 5-3-0 | Justo cuando se pensaba que los Eagles volarían, caen de regreso a la tierra, como aconteció frente a los Cowboys el domingo. (Clayton) | ||
12 (16) | 5-3-0 | Un acto de heroísmo tardío ante los Giants podría ser la plataforma de despegue para el resto de la campaña. (Kuharsky) | ||
13 (14) | 5-4-0 | Demasiados elementos autodestructivos en la derrota frente a Indianapolis; ahora, los Texans tienen una semana de descanso para analizarlos. (Kuharsky) | ||
14 (10) | 4-4-0 | ¿Qué sucedió con la alguna vez celebrada defensiva terrestre? (Chadiha) | ||
15 (15) | 5-4-0 | Si los Giants no pueden arreglar sus problemas durante la semana de descanso, su temporada estará perdida. (Clayton) | ||
16 (12) | 4-4-0 | Su derrota frente a Minnesota tuvo lógica. La derrota ante Tampa Bay fue inexplicable. (Chadiha) | ||
17 (20) | 3-5-0 | Los Dolphins están encontrando que un calendario más complicado después de una temporada de 11 triunfos puede pesar. (Clayton) | ||
18 (18) | 4-4-0 | Rex Ryan dio a sus Jets una semana libre. Ahora es momento para que su defensiva empiece a infligir dolor. (Clayton) | ||
19 (17) | 4-4-0 | Este equipo luce listo para empezar a desvanecerse. (Chadiha) | ||
20 (19) | 3-5-0 | ¿Playoffs? Mike Singletary sabiamente no habla de ello, después de la cuarta derrota al hilo de su equipo. (Sando) | ||
21 (23) | 3-5-0 | Los Panthers han demostrado que pueden ser un equipo contendiente, cuando Jake Delhomme protege el ovoide. (Sando) | ||
22 (21) | 4-4-0 | Levanten sus manos si pensaban que estarían en .500 después de ocho partidos. No valen trampas. (Kuharsky) | ||
23 (26) | 2-6-0 | Con V.Y. como QB, los receptores se han vuelto confiables, C.J. se ha destapado, y la defensiva ha mejorado enormemente. (Kuharsky) | ||
24 (22) | 3-5-0 | La única jaqueca que le queda a Trent Edwards, después de perderse dos partidos, se refiere a las estadísticas ofensivas de los Bills. (Clayton) | ||
25 (24) | 3-5-0 | La temporada podría estar acabada, a menos que los Seahawks puedan sorprender en Arizona, donde los Cardinals están 1-3. (Sando) | ||
26 (25) | 2-6-0 | Desafortunadamente, los Redskins deben empezar a prepararse para la campaña que viene. (Clayton) | ||
27 (27) | 2-6-0 | ¿Qué clase de remedios pueden haberse intentado en la semana de descanso? ¿Funcionarán? (Kuharsky) | ||
28 (28) | 1-7-0 | En su derrota en Jacksonville, los Chiefs ayudaron a curar los males de los cazamariscales de los Jaguars. (Kuharsky) | ||
29 (29) | 1-7-0 | Los Lions han perdido 24 de sus últimos 25 juegos. ¡Ouch! (Chadiha) | ||
30 (30) | 1-7-0 | Los Rams enfrentan una segunda mitad de calendario más complicada que cualquier otro equipo de la NFC Oeste, con los Saints visitando en la Semana 10. (Sando) | ||
31 (32) | 1-7-0 | Demos crédito a los Bucs por ganar un partido ante un oponente significativamente más talentoso. (Sando) | ||
32 (31) | 1-7-0 | ¿Qué está haciendo este equipo en "Monday Night Football"? (Chadiha) |
BLOG DEDICADO PARA COMENTAR LO QUE ACONTECE EN EL FUTBOL MEXICANO Y EN EL MUNDO DE LOS DEPORTES
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Power Rannking NFL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario