POSICIÓN | EQUIPO | PORCENTAJE | |
1 | Guadalajara | 1.7176 | |
2 | Cruz Azul | 1.6471 | |
3 | Toluca | 1.5765 | |
4 | Pachuca | 1.5529 | |
5 | San Luis | 1.5529 | |
6 | Santos | 1.4588 | |
7 | Atlante | 1.4235 | |
8 | Pumas | 1.4000 | |
9 | América | 1.3765 | |
10 | Atlas | 1.2824 | |
11 | Morelia | 1.2824 | |
12 | Jaguares | 1.2235 | |
13 | Monterrey | 1.2118 | |
14 | Tigres | 1.1529 | |
15 | Tecos | 1.1412 | |
16 | Necaxa | 1.1294 | |
17 | Indios Juárez | 1.1176 | |
18 | Puebla | 1.0392 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario