EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Jaguares | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Pumas | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Cruz Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Atlante | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
América | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Indios Juárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Puebla | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Toluca | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
San Luis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Morelia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Tecos | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Santos | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Necaxa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Atlas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Tigres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario