TABLA GENERAL JORNADA 16 FUTBOL MEXICANO
1 | | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 |
2 | | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
3 | | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
4 | | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 |
5 | | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 |
6 | | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
7 | | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
8 | | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
9 | | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
10 | | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
11 | | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
12 | | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 |
13 | | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 |
14 | | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
15 | | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 |
16 | | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 |
17 | | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 |
18 | | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario