OSICIÓN | EQUIPO | PORCENTAJE | |
1 | Guadalajara | 1.6989 | |
2 | Cruz Azul | 1.6129 | |
3 | Toluca | 1.6129 | |
4 | Pachuca | 1.6022 | |
5 | San Luis | 1.5376 | |
6 | Santos | 1.4301 | |
7 | Atlante | 1.3871 | |
8 | Pumas | 1.3871 | |
9 | América | 1.3548 | |
10 | Morelia | 1.2903 | |
11 | Atlas | 1.2688 | |
12 | Monterrey | 1.2581 | |
13 | Jaguares | 1.2473 | |
14 | Tecos | 1.1613 | |
15 | Indios Juárez | 1.1600 | |
16 | Tigres | 1.1183 | |
17 | Puebla | 1.1017 | |
18 | Necaxa | 1.0645 |
BLOG DEDICADO PARA COMENTAR LO QUE ACONTECE EN EL FUTBOL MEXICANO Y EN EL MUNDO DE LOS DEPORTES
lunes, 2 de marzo de 2009
Tabla Descenso Futbol Mexicano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario