EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
Pachuca | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 14 |
Toluca | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 |
Monterrey | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
Jaguares | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 |
Indios Juárez | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 |
Tecos | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 |
Guadalajara | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
San Luis | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
Puebla | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
Pumas | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
Morelia | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 7 |
Cruz Azul | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 |
Atlante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
América | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Tigres | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
Santos | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
Atlas | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 |
Necaxa | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario