| POSICIÓN |
EQUIPO
|
PORCENTAJE
| |
| 1 | Toluca | 1.8706 | |
| 2 | Santos | 1.6471 | |
| 3 | Guadalajara | 1.5176 | |
| 4 | Cruz Azul | 1.5059 | |
| 5 | Pachuca | 1.4941 | |
| 6 | San Luis | 1.4824 | |
| 7 | Morelia | 1.4000 | |
| 8 | Atlante | 1.3765 | |
| 9 | Pumas | 1.3529 | |
| 10 | Monterrey | 1.3294 | |
| 11 | América | 1.3059 | |
| 12 | Puebla | 1.2353 | |
| 13 | Estudiantes | 1.2235 | |
| 14 | Jaguares | 1.2000 | |
| 15 | Tigres | 1.1412 | |
| 16 | Atlas | 1.1294 | |
| 17 | Querétaro | 1.0588 | |
| 18 | Indios Juárez | 0.9412 | |
BLOG DEDICADO PARA COMENTAR LO QUE ACONTECE EN EL FUTBOL MEXICANO Y EN EL MUNDO DE LOS DEPORTES
domingo, 24 de enero de 2010
Tabla del Descenso Futbol Mexicano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario