QUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
| Toluca | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 14 | 9 | 26 |
| Pachuca | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 24 |
| Puebla | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| Pumas | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 20 |
| Monterrey | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 19 |
| Jaguares | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| Atlas | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| América | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| Guadalajara | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| San Luis | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| Tecos | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| Morelia | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 13 |
| Santos | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| Atlante | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| Indios Juárez | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| Cruz Azul | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 11 |
| Tigres | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| Necaxa | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 23 | -10 | 9 |
BLOG DEDICADO PARA COMENTAR LO QUE ACONTECE EN EL FUTBOL MEXICANO Y EN EL MUNDO DE LOS DEPORTES
domingo, 5 de abril de 2009
Tabla General Futbol mexicano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario