EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
Pachuca | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 |
Toluca | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
Monterrey | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
Jaguares | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
Puebla | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
Tecos | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
Cruz Azul | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 |
Guadalajara | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
San Luis | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
América | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
Indios Juárez | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
Santos | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
Atlas | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
Morelia | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
Atlante | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Pumas | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Tigres | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
Necaxa | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 16 | -9 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario