EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
Toluca | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 |
Monterrey | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
Jaguares | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
Guadalajara | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
San Luis | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
Morelia | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Puebla | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 7 |
Tecos | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Indios Juárez | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Pumas | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Cruz Azul | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
Atlante | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Santos | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
América | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
Tigres | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
Atlas | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Necaxa | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario