TABLA GENERAL JORNADA 11 FUTBOL MEXICANO
1 | | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 |
2 | | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
3 | | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 |
4 | | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
5 | | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
6 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
7 | | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
8 | | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
9 | | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 |
10 | | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
11 | | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 |
12 | | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 |
13 | | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
14 | | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
15 | | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
16 | | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
17 | | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 |
18 | | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario