TABLA GENERAL JORNADA 4 FUTBOL MEXICANO
1 | | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
7 | | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
8 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
9 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
12 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
13 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
14 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
16 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
17 | | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
18 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario