EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
| Pachuca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Guadalajara | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Jaguares | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Pumas | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Atlante | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Toluca | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Indios Juárez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Cruz Azul | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Monterrey | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| América | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| San Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Morelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| Puebla | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| Tecos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Necaxa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Santos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Tigres | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
BLOG DEDICADO PARA COMENTAR LO QUE ACONTECE EN EL FUTBOL MEXICANO Y EN EL MUNDO DE LOS DEPORTES
lunes, 2 de febrero de 2009
TABLA GENERAL FUTBOL MEXICANO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario