EQUIPO
|
JJ
|
JG
|
JP
|
JE
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
Monterrey | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 26 |
Guadalajara | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 25 |
Santos | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 24 |
Pumas | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 7 | 10 | 20 |
Morelia | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 | 20 |
Cruz Azul | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 20 |
América | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 18 |
Atlas | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 15 | 2 | 16 |
Querétaro | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | 15 |
Toluca | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 14 |
Pachuca | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 19 | 0 | 14 |
Estudiantes | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 22 | -2 | 11 |
Puebla | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 |
Atlante | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 19 | -8 | 9 |
Tigres | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 21 | -10 | 9 |
Jaguares | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
San Luis | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 22 | -10 | 8 |
Indios Juárez | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 22 | -18 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario