EQUIPO
|
JJ
|
JG
|
JP
|
JE
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
América | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Indios Juárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario