Equipos | Total | ||||||||||
EQUIPO | PROMEDIO | PTS | J | ||||||||
Toluca | 1.8235 | 124 | 68 | ||||||||
Santos | 1.6618 | 113 | 68 | ||||||||
Guadalajara | 1.6176 | 110 | 68 | ||||||||
San Luis | 1.5441 | 105 | 68 | ||||||||
Pachuca | 1.5147 | 103 | 68 | ||||||||
UNAM | 1.4412 | 98 | 68 | ||||||||
Cruz Azul | 1.3971 | 95 | 68 | ||||||||
Atlante | 1.3824 | 94 | 68 | ||||||||
Morelia | 1.2647 | 86 | 68 | ||||||||
U.A. de G. | 1.2353 | 84 | 68 | ||||||||
Indios de Ciudad Juárez | 1.2353 | 42 | 34 | ||||||||
Monterrey | 1.2206 | 83 | 68 | ||||||||
Chiapas | 1.2206 | 83 | 68 | ||||||||
América | 1.1912 | 81 | 68 | ||||||||
Puebla | 1.1618 | 79 | 68 | ||||||||
Atlas | 1.1471 | 78 | 68 | ||||||||
U.A.N.L | 1.1029 | 75 | 68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario