EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
Toluca | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 17 | 8 | 29 |
Pachuca | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 22 | 7 | 27 |
Pumas | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 |
Puebla | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 | 24 |
Monterrey | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 23 |
Atlas | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
Guadalajara | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 |
Jaguares | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 |
Santos | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 18 |
Tecos | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | 18 |
América | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 17 |
Morelia | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 17 |
San Luis | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
Indios Juárez | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 14 |
Atlante | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 13 |
Cruz Azul | 14 | 2 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 | 12 |
Tigres | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
Necaxa | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 27 | -12 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario