EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS |
Pachuca | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 17 |
Toluca | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 16 |
Monterrey | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 |
Guadalajara | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 |
Jaguares | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
San Luis | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
Puebla | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 |
Tecos | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
Cruz Azul | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 10 |
Indios Juárez | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
Pumas | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | 10 |
Santos | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
América | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
Atlas | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
Morelia | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
Atlante | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 8 |
Tigres | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 |
Necaxa | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario